型號 | CPD25 | |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 | 座駕式 | |
載荷 | t | 4.5 |
載荷中心距 | mm | 500 |
前懸距 | mm | 548 |
軸距 | mm | 2000 |
自重(含電瓶) | kg | 6765 |
輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/轉向輪 | 實(shí)心胎 | |
驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 250-15 |
轉向輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 21X8-9 |
驅動(dòng)輪,轉向輪數量(x=驅動(dòng)輪) | mm | 2X/2 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1112 |
轉向輪輪距 | mm | 1085 |
門(mén)架下降后的高度 | mm | 2320 |
自由起升高度(帶擋貨架) | mm | 100 |
標配門(mén)架最大起升高度 | mm | 3000 |
起升最高時(shí)的門(mén)架高度 | mm | 4120 |
護頂(駕駛艙)高度 | mm | 2353 |
牽引銷(xiāo)中心高度 | mm | 375 |
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 4027 |
到貨叉垂直面的長(cháng)度 | mm | 2958 |
整體寬度 | mm | 1479 |
貨叉尺寸 | mm | 50X150X1070 |
貨叉架外寬 | mm | 1350 |
滿(mǎn)載門(mén)架下端離地間隙 | mm | 130 |
車(chē)身最小離地間隙 | mm | 140 |
托盤(pán)為 1200寬 × 1000長(cháng)的通道寬度 | mm | 4532 |
托盤(pán)為800寬 × 1200長(cháng)的通道寬度 | mm | 4650 |
轉彎半徑 | mm | 2675.5 |
行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 14/14.5 |
起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.26/0.45 |
下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.55/ 0.5 |
最大牽引力,滿(mǎn)載/空載(時(shí)間) | N | 26000 |
最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 14/15 |
驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 |
起升電機額定功率 S3 15% | kW | 25.4 |
電瓶電壓/標稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 80/700 |
電瓶重量 | kg |
2015 |
銷(xiāo)售電話(huà):0731-89786056
服務(wù)手機:15973163627(微信同號)
圖文傳真:0731-89786056 商務(wù) QQ: 2563603698
Email:sales@dglida.org 網(wǎng)址:www.shandechache.cn
公司地址:湖南省長(cháng)沙市雨花區仙嶺中路98號
微信二維碼